おすすめ物件情報
物件名 | 価格 | 土地 | 建物 | エリア | 進捗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小松島新堤B棟 | 3,980万円 | 205.63㎡(62.20坪) | 93.15㎡(28.12坪) | 仙台市青葉区小松島新提 | 完成間近 | 詳細 |
![]() | 小鶴1丁目 西棟 | 4,200万円 | 169.40㎡(51.24坪) | 105.98㎡(32坪) | 仙台市宮城野区小鶴 | 完成済 | 詳細 |
![]() | 古城3丁目 西棟 | 3,830万円 | 97.03㎡(29.35坪) | 79.49㎡(24.00坪) | 仙台市若林区古城 | 完成間近 | 詳細 |
![]() | 古城3丁目 東棟 | 3,880万円 | 117.99㎡(35.69坪) | 79.49㎡(24.00坪) | 仙台市若林区古城 | 完成間近 | 詳細 |
![]() | 川平二丁目東棟 杜の家 | 4,070万円 | 168.84㎡(51.07坪) | 101.85㎡(30.75坪) | 仙台市青葉区川平 | 完成済 | 詳細 |
![]() | 小松島二丁目の家 | - 万円 | 231.99㎡(70.18坪) | 113.85㎡(34.37坪) | 仙台市青葉区小松島 | 成約済 | 詳細 |
![]() | 南光台南2丁目A棟 | 4,180万円 | 166.095㎡(50.24坪) | 92.74㎡(28.00坪) | 仙台市泉区南光台 | 完成済 | 詳細 |
![]() | 石巻市前谷地 目の前18 | 2,550万円 | 245.10㎡ (74.14坪) | 101.85㎡ (30.75坪) | 石巻市前谷地中埣 | 完成済 | 詳細 |
![]() | 小角No.2 ひびき | - 万円 | 306.31㎡(92.66坪) | 97.71㎡(29.5坪) | 仙台市泉区小角 | 成約済 | 詳細 |
![]() | 小角No.4 ひらや | - 万円 | 347.4㎡(105.1坪) | 75.35㎡(22.75坪) | 仙台市泉区小角 | 成約済 | 詳細 |
![]() | 小角No.8 はやて | - 万円 | 282.62㎡(85.49坪) | 104.34㎡(31.50坪) | 仙台市泉区小角 | 成約済 | 詳細 |
![]() | わくわくビレッジ9 響-HIBIKI- | - 万円 | 220.60㎡(66.73坪) | 99.37㎡(30坪) | 涌谷町 六軒町裏 | 成約済 | 詳細 |
![]() | わくわくビレッジ11 颯-HAYATE- | - 万円 | 198.36㎡(60.00坪) | 104.34㎡(31.50坪) | 涌谷町 六軒町裏 | 成約済 | 詳細 |
![]() | 泉区将監3丁目 C棟 | - 万円 | 147.42㎡(44.59坪) | 100.19㎡(30.25坪) | 仙台市泉区将監 | 成約済 | 詳細 |
![]() | 泉区将監3丁目 B棟 | - 万円 | 120.97㎡(36.59坪) | 86.94㎡(26.25坪) | 仙台市泉区将監 | 成約済 | 詳細 |
![]() | 泉区将監3丁目 A棟 | - 万円 | 129.20㎡(39.08坪) | 88.59㎡(26.75坪) | 仙台市泉区将監 | 成約済 | 詳細 |
物件名 | 販売予定 | 価格 | 土地 | 建物 | エリア | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 岩沼市早股C棟 ここね | 大工工事中 | 3,380万円 | 212.77㎡(64.36坪) | 97.71㎡(29.50坪) | 岩沼市早股 | 詳細 |
![]() | 岩沼市早股B棟 ひびき | 大工工事中 | 3,380万円 | 208.86㎡(63.18坪) | 97.71㎡(29.50坪) | 岩沼市早股 | 詳細 |
![]() | 岩沼市早股A棟 ひらや | 大工工事中 | 3,380万円 | 208.66㎡(63.11坪) | 81.15㎡(24.50坪) | 岩沼市早股 | 詳細 |
![]() | 小角No.7 ひらやⅡ | 大工工事中 | 3,280万円 | 264.85㎡(80.12坪) | 77.42㎡(23.37坪) | 仙台市泉区小角 | 詳細 |
![]() | 小角No.3 しかくい家 | 大工工事中 | 3,480万円 | 326.95㎡(98.90坪) | 114.27㎡(34.5坪) | 仙台市泉区小角 | 詳細 |
![]() | 小角No.1 しんみんか | 大工工事中 | 3,600万円 | 360.26㎡(108.98坪) | 106.22㎡(32.06坪) | 仙台市泉区小角 | 詳細 |
![]() | 松島町 磯崎待井C棟 | 成約済み | - 万円 | 260.34㎡(78.75坪) | 111.78㎡(33.75坪) | 松島町 磯崎 | 詳細 |
物件名 | 価格 | 土地 | エリア | 進捗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【泉区山の寺1丁目】 2区画分譲! | 1,550万円 | 165.36㎡・165.37㎡(50.02坪) | 仙台市泉区山の寺 | 販売中 | 詳細 |
【泉区長命ヶ丘3丁目】 1区画分譲! | - 万円 | 257.26㎡(77.82坪) | 仙台市泉区長命ヶ丘 | 販売中 | 詳細 | |
![]() | 【泉区将監2丁目】 2区画分譲! | 2,450万円 | 約148㎡(約44坪) | 仙台市泉区将監 | 販売中 | 詳細 |
![]() | 【泉区 住吉台西】泉ヶ岳を望む自然「健康生活」・「安心な子育て」に最適 | 1,350万円 | 201.59㎡(60.98坪) | 仙台市泉区住吉台 | 販売中 | 詳細 |
![]() | 【泉区 住吉台東1丁目】土地 | 1,000万円 | 206.16㎡(62.36坪) | 仙台市 | 販売中 | 詳細 |
![]() | 【若林区 沖野七丁目】 | - 万円 | 204.13㎡(61.75坪) | 仙台市若林区沖野 | 販売中 | 詳細 |
![]() | 【塩釜市 みのが丘】塩釜神社のおひざ元で広々72坪 | 1,430万円 | 240.31㎡(72.69坪) | 塩釜市みのが丘 | 販売中 | 詳細 |
![]() | 【泉区 上谷刈】泉中央駅・八乙女駅が徒歩圏内 | - 万円 | 175.67㎡(53.14坪) | 仙台市泉区上谷刈 | 成約済 | 詳細 |
![]() | 【若林区 霞目2丁目】 1区画分譲!! | - 万円 | 165.31㎡(50.01坪) | 宮城県仙台市若林区霞目2丁目 | 成約済 | 詳細 |
![]() | 遠田郡涌谷町六軒町裏 12区画分譲中 | - 万円 | 約200㎡~約250㎡/区画 | 涌谷町 六軒町裏 | 販売中 | 詳細 |
ラインナップLineup
スッタッフブログ
スタッフブログ
2/15・16、22-24 若林区古城<NEW! O...スタッフブログ
構造&断熱見学会スタッフブログ
2/15・16 宮城野区小鶴<最終見学会>のお知らせ